工程塑胶,耐温达300度以上,设计使用寿命为30年以上,分子筛、双重记忆合金弹簧,确保机芯耐用性及抗疲劳性
4MM防暴钢化玻璃,双层门框结构,平整美观,配暗式门锁,具有保险功能
传感器、数字化频率输出端口,通用性强,更换方便,精度高,年漂移量少,抗干扰能力强
1.2mm冷轧钢板冲压折弯成型,氩弧精密焊接,内外表面均采用静电喷塑处理
|
|
ZYCM160 |
ZYCM720 |
ZYCM320 |
ZYCM1428A |
ZYCM435 |
型号 | 高*宽*深 mm | 容积/L | 适度范围 | 货号 | |
工业类 | ZYCM160 | 1010*450*450 | 160 | 1-10% | 100707 |
10-20% | 100708 | ||||
20-60% | 100709 | ||||
ZYCM240 | 1250*600*400 | 240 | 1-10% | 100710 | |
10-20% | 100711 | ||||
20-60% | 100712 | ||||
ZYCM320 | 1090*900*450 | 320 | 1-10% | 100713 | |
10-20% | 100714 | ||||
20-60% | 100715 | ||||
ZYCM540 | 1485*600*750 | 540 | 1-10% | 100716 | |
10-20% | 100717 | ||||
20-60% | 100718 | ||||
ZYCM870 | 1900*900*600 | 870 | 1-10% | 100719 | |
10-20% | 100720 | ||||
20-60% | 100721 | ||||
ZYCM1428A | 1940*1200*710 | 1428 | 1-10% | 100722 | |
10-20% | 100723 | ||||
20-60% | 100724 | ||||
ZYCM1428B | 1-10% | 100725 | |||
10-20% | 100726 | ||||
20-60% | 100727 | ||||
生活类 | ZYCM60 | 550*400*400 | 65 | 20-60% | 100827 |
ZYCM100 | 750*400*400 | 115 | 100828 | ||
ZYCM140 | 960*400*400 | 147 | 100829 | ||
ZYCM180 | 1485*400*400 | 189 | 100830 |
专门用来储存分类管理精密配件,镜头,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,SMT,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。